| Aurore: | 05:41 | Lever du Soleil: | 06:18 | Lever de la Lune: | 03:08 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:25 | Coucher du Soleil: | 21:48 | Coucher de la Lune: | 15:50 | |
| Durée de la lumière du jour: | 16:43 | Durée du jour: | 15:30 | Phase de la Lune: | Dernier croissant |
Cette station est connectée par Davis WLL, et ces pages sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les journées d'enregistrement cessent à minuit.
Prévisions: Beau temps
| Température et Humidité | |||
| Température | 20,8 °C | Point de rosée | 19,4 °C |
| Windchill | 20,8 °C | Humidité | 92% |
| Indice Thermique | 20,8 °C | Température apparente | 24,2 °C |
| Rayonnement solaire | 325 W/m² | Evapotranspiration du jour | 0,00 mm |
| Indice de ressenti | 0,0 | Variation de température durant la dernière heure | +0,1 °C |
| Précipitations | |||
| Pluie de l'épisode | 0,0 mm | Vitesse de précipitation | 0,0 mm/hr |
| Pluie du mois | 0,0 mm | Pluie de l'année | 0,0 mm |
| Pluie de la dernière heure | 0,0 mm | Début de la dernière averse | 0000-00-00 00:00 |
| Pluie depuis minuit | 0,0 mm | Pluie des dernières 24 heures | 0,0 mm |
| Vent | |||
| Vitesse du vent (rafales) | 6,4 km/h | Vitesse du vent (moyenne) | 0,4 km/h |
| Orientation du vent | 346° NNO | Beaufort F0 | Calme |
| Variation de l'orientation (dernières 10 minutes) | Entre 322° et 11° | ||
| Pression | |||
| Baromètre | 1013,1 mb | Stable | 0,0 mb/hr |
Date et heure de mise à jour : 12/06/2023 16:45:00
powered by
Cumulus
v3.9.0 (3095)