Aenlever1
De meteo-belin-beliet-33
http://meteo-belin-beliet-33.fr/station/trends.htm
le temps à Belin-Béliet
Latitude N 44° 30' 22" Longitude O 00° 45' 49" Altitude 55 m
| Aurore: | 08:04 | Lever du Soleil: | 08:36 | Lever de la Lune: | 10:26 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:22 | Coucher du Soleil: | 17:50 | Coucher de la Lune: | 20:22 | |
| Durée de la lumière du jour: | 10:17 | Durée du jour: | 09:13 | Phase de la Lune: | Premier Croissant |
Cette station est connectée par Davis WLL, et ces pages sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les journées d'enregistrement cessent à minuit.
Prévisions: Beau temps
| Température et Humidité | |||
| Température | 10,6 °C | Point de rosée | 6,2 °C |
| Windchill | 10,6 °C | Humidité | 74% |
| Indice Thermique | 10,6 °C | Température apparente | 8,9 °C |
| Rayonnement solaire | 559 W/m² | Evapotranspiration du jour | 0,00 mm |
| Indice de ressenti | 0,0 | Variation de température durant la dernière heure | -0,5 °C |
| Précipitations | |||
| Pluie de l'épisode | 0,2 mm | Vitesse de précipitation | 0,0 mm/hr |
| Pluie du mois | 21,8 mm | Pluie de l'année | 21,8 mm |
| Pluie de la dernière heure | 0,0 mm | Début de la dernière averse | 2021-01-15 11:11 |
| Pluie depuis minuit | 0,2 mm | Pluie des dernières 24 heures | 4,8 mm |
| Vent | |||
| Vitesse du vent (gust) | 17,7 km/h | Vitesse du vent (moyenne) | 4,5 km/h |
| Orientation du vent | 307° NO | Beaufort F1 | Très légère brise |
| Variation de l'orientation (dernières 10 minutes) | Entre 290° et 325° | ||
| Pression | |||
| Baromètre | 1028,6 mb | En baisse, lentement | -0,5 mb/hr |
Date et heure de mise à jour : 15/01/2021 14:06:31
powered by
<a href="https://cumuluswiki.wxforum.net/a/Software" target="_blank">Cumulus</a>
v3.9.0 (3095)
