Présentation de la station : Différence entre versions
De meteo-belin-beliet-33
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|format=CSV with header | |format=CSV with header | ||
|delimiter=; | |delimiter=; | ||
| − | }}==== Valeurs actuelles ({{#external_value: | + | |data=Horaire=date,temp_c=temp,pluie=pluie |
| + | }}==== Valeurs actuelles ({{#external_value:Horaire}}) * : ==== | ||
(* dans les cinq dernières minutes, si l'horaire est trop ancien cliquer sur Actualiser) | (* dans les cinq dernières minutes, si l'horaire est trop ancien cliquer sur Actualiser) | ||
| − | <big>'''Température''' : {{#external_value: | + | <big>'''Température''' : {{#external_value:temp_c}} °C</big> |
<big>'''Cumul de pluie de la journée''' : {{#external_value:pluie}} mm</big> | <big>'''Cumul de pluie de la journée''' : {{#external_value:pluie}} mm</big> | ||
Version du 28 décembre 2020 à 21:30
Valeurs actuelles (19:00) * :
(* dans les cinq dernières minutes, si l'horaire est trop ancien cliquer sur Actualiser)
Température : 9.7 °C Cumul de pluie de la journée : 3.2 mm
Explications sur la station
A écrire