Présentation de la station : Différence entre versions
De meteo-belin-beliet-33
| (14 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|delimiter=; | |delimiter=; | ||
|data=Horaire=date,temp_c=temp,pluie=pluie,hum=hum | |data=Horaire=date,temp_c=temp,pluie=pluie,hum=hum | ||
| − | }}==== Valeurs | + | }}==== Valeurs à {{#external_value:Horaire}} * : ==== |
| − | (* | + | (* mises à jour toutes les cinq minutes, si l'horaire affiché est plus ancien cliquer sur Actualiser) |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| Humidité || {{#external_value:hum}} % | | Humidité || {{#external_value:hum}} % | ||
|- | |- | ||
| − | | Cumul de pluie de | + | | Cumul de pluie de l'averse || {{#external_value:pluie}} mm |
|} | |} | ||
==== Explications sur la station ==== | ==== Explications sur la station ==== | ||
| − | + | Station du sud de la Gironde, en environnement forestier. | |
| + | |||
| + | Modèle Davis Vantage Pro 2, ventilée. | ||
http://meteo-belin-beliet-33.fr/station/images/picture.jpg | http://meteo-belin-beliet-33.fr/station/images/picture.jpg | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2021 à 13:00
Valeurs à 19:00 * :
(* mises à jour toutes les cinq minutes, si l'horaire affiché est plus ancien cliquer sur Actualiser)
| Température | 9.7 °C |
| Humidité | 92 % |
| Cumul de pluie de l'averse | 3.2 mm |
Explications sur la station
Station du sud de la Gironde, en environnement forestier.
Modèle Davis Vantage Pro 2, ventilée.